Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 | Sleeuwijk 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Dubbeldam 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
4 | GDC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | Kozakken Boys 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | Almkerk 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | Oranje Wit 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | Sliedrecht 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
9 | Schelluinen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
10 | Altena 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | Hardinxveld 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Jan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Tijn de | Teamspeler | |
Hoeven, Rodney van | Teamspeler | |
Horssen, Mark van | Teamspeler | |
Houten, Sam van | Teamspeler | |
Kanters, Frank | Teamspeler | |
Klooster, Rick van der | Teamspeler | |
Nanlohy, Giovanni | Teamspeler | |
Oeveren, Maurice van | Teamspeler | |
Reijenga, Joris | Teamspeler | |
Schmitz, Kelvin | Teamspeler | |
Schreurs, Thomas | Teamspeler | |
Verschoor, Jethro | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.