Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 | Oosterhout MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | SC Gastel MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Graauw MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
5 | MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezooijen, Ton van | Technische staf | Hoofdcoach |
Gemeren, Amber van | Technische staf | |
Hessels, Ton | Technische staf | Hoofdcoach |
Klootwijk, Rick | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Yasmin | Teamspeler | |
Bezooijen, Lotte van | Teamspeler | |
Brand, Mdine | Teamspeler | |
Griffioen, Sterre | Teamspeler | |
Kaljee, Manon | Teamspeler | |
Kamstra, Tessa | Teamspeler | |
Merchan de Jong, Diaz | Teamspeler | |
Mitwally, Sara | Teamspeler | |
Schenkel, Lotte | Teamspeler | |
Schenkel, Maartje | Teamspeler | |
Smits, Dominique | Teamspeler | |
Stoop, Anouk | Teamspeler | |
Woude, Florine van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.