Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
2 | Oranje Wit MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
3 | Wieldrecht MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
4 | Nieuw Lekkerland MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
5 | Hardinxveld MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | Sliedrecht MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
7 | ASWH MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | De Alblas MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Rijsoord MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
10 | MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | |
11 | De Zwerver MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | IFC MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Martin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Mano van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klootwijk, Rick | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Noa | Teamspeler | |
Bernhart, Lynn | Teamspeler | |
Bout, Alyssa van den | Teamspeler | |
Clercq, Nadine le | Teamspeler | |
Derks, Ella | Teamspeler | |
Hengel, Sanne van | Teamspeler | |
Hoek, Iris van der | Teamspeler | |
Kandel, Naomi | Teamspeler | |
Tafazzul, Sjakira | Teamspeler | |
Visser, Rianne de | Teamspeler | |
Visser, Tara | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
21 april, 2021 | Your trial has expired. Please update your subscription plan at rss.app. - (z9oCq1SlY9yQVMcl) rss.app