Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 36 | 18 | 18 | |
2 | IFC MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
3 | Oranje Wit MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 12 | |
4 | ASWH MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
5 | ASWH MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
6 | MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
7 | Oranje Wit MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
8 | Sliedrecht MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie