Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO19-2 - Oranje Wit JO19-3 | 2 dec. 2017 | 1 - 1 |
Oranje Wit JO19-3 - Dubbeldam JO19-2 | 24 mrt. 2018 | 3 - 0 |
Dubbeldam JO19-2 - Oranje Wit JO19-3 | 18 sep. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO19-2 | Oranje Wit JO19-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 31% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ezri van den | Teamspeler | |
Drost, Mels | Teamspeler | |
Endt, Bram van der | Teamspeler | |
Hooijschuur, Sven | Teamspeler | |
Molenaar, Damian | Teamspeler | |
Schilperoord, Matthieu | Teamspeler | |
Toepoel, Marijn | Teamspeler | |
Wijs, Duco de | Teamspeler | |
Zagwijn, Mees | Teamspeler | |
Zagwijn, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zijde, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Overige staf | Materiaalman |
Berg, Mika van den | Teamspeler | |
Bioch, Jorick | Teamspeler | |
Dijkstra, Max | Teamspeler | |
Gaspersz, Xavi | Teamspeler | |
Griensven, Thijmen van | Teamspeler | |
Hageman, Cas | Teamspeler | |
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kooijman, Lars | Teamspeler | |
Oomens, Tomas | Teamspeler | |
Pol, Alexandre | Teamspeler | |
Pufé, Sybren | Teamspeler | |
Punt, Maximiliaan | Teamspeler | |
Reijers, Noah | Teamspeler | |
Stehouwer, Marco | Technische staf | Trainer |
Stehouwer, Olaf | Teamspeler | |
Tonino, Rink | Teamspeler | |
Westerlaak, Kai van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.