Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klundert JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenvliet |
Adres | Molenvliet 9 |
Plaats | 4791GB KLUNDERT |
Telefoonnummer | 0168-402761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klundert JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldorp, Leonard van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Ivano van | Teamspeler | |
Bomers, Witte | Teamspeler | |
Fuanani, Christian | Overige staf | Teammanager |
Jong, Xavi de | Teamspeler | |
Weeda, Chad | Teamspeler | |
Weeda, Henri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.