Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-2 - Boeimeer JO11-2 | 1 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO11-2 | Boeimeer JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 29 | 42 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterhout, Andy van | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Jens van | Teamspeler | |
Opbergen, Julian van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Trindade, Paulo Jorge Claréu | Technische staf | Trainer/coach |
Trindade, Paulo Jorge Claréu | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.