Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht JO11-3 | Dubbeldam JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 20 |
Uit gewonnen | 32 | 19 |
% gewonnen | 45% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Daan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Damien van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daan van den | Technische staf | Trainer |
Mijnster, Judah | Teamspeler | |
Mijnster, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Mijnster, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Nyirenda, Taylor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.