Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht JO11-3 | Dubbeldam JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 17 |
Uit gewonnen | 32 | 18 |
% gewonnen | 46% | 61% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 53% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tak, Erik Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Maarten | Technische staf | |
Vries, Jasper de | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.