Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rayan) Baan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO16-1 - GJS JO16-2 | 26 nov. 2022 | 5 - 1 |
Dubbeldam JO16-1 - GJS JO16-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO16-1 | GJS JO16-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 3 |
Uit gewonnen | 28 | 4 |
% gewonnen | 61% | 17% |
% thuis gewonnen | 70% | 14% |
% uit gewonnen | 52% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barij, Taha | Teamspeler | |
Coenraads, Danny | Teamspeler | |
Jansen, Sam | Teamspeler | |
Koops, Bob | Teamspeler | |
Ruiter, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jaimy | Teamspeler | |
Wild, Liam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Jeroen | Technische staf | |
Groenendijk, Quinten | Teamspeler | |
Groothuis, Tim | Teamspeler | |
Hartman, Jari | Teamspeler | |
Hartman, Johan | Technische staf | |
Jumelet, Hugo | Teamspeler | |
Schmitz, Dylan | Teamspeler | |
Stuurman, Quirian | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, Sam | Teamspeler | |
Wijk, Sander van | Teamspeler | |
Zande, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.