Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rayan) Baan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO16-1 - GJS JO16-2 | 26 nov. 2022 | 5 - 1 |
Dubbeldam JO16-1 - GJS JO16-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO16-1 | GJS JO16-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 6 |
Uit gewonnen | 33 | 8 |
% gewonnen | 59% | 23% |
% thuis gewonnen | 66% | 19% |
% uit gewonnen | 53% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baegen, Joey | Teamspeler | |
Blokland, Jurre | Teamspeler | |
Groot, Dean de | Teamspeler | |
Kleij, Ryan van | Teamspeler | |
Klijn, Julian | Teamspeler | |
Nadort, Noah van de | Teamspeler | |
Steenland, Xanti Luca | Teamspeler | |
Stigt, Daan van | Teamspeler | |
Vink, John | Technische staf | Trainer/coach |
Vink, Tygo | Teamspeler | |
Walhain, Jorik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldorp, Ramon van | Teamspeler | |
Groenendijk, Quinten | Teamspeler | |
Groothuis, Tim | Teamspeler | |
Hartman, Jari | Teamspeler | |
Jaspar, Viggo | Teamspeler | |
Oeben, Davon | Teamspeler | |
Oeben, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Pellikaan, Corne | Overige staf | Teammanager |
Yildirim, Arda | Teamspeler | |
Zande, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.