Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EBOH MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Sportcomplex Schenkeldk 6 |
Plaats | 3328LE DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6511691 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EBOH MO11-1 - Dubbeldam JO11-3 | 28 jan. 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EBOH MO11-1 | Dubbeldam JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 64% | 62% |
% uit gewonnen | 41% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Daan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Damien van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie