Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.F. (Arie Frans) Kok | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maartje) Schenkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GJS MO15-2 - Dubbeldam MO15-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
Dubbeldam MO15-1 - GJS MO15-2 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam MO15-1 | GJS MO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 7 |
Uit gewonnen | 22 | 8 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 39% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Fleur | Teamspeler | |
Jansen, Milou | Teamspeler | |
Kampman, Sarah | Teamspeler | |
Stigter, Sanne de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Vera | Teamspeler | |
Dalebout, Celine | Overige staf | Teammanager |
Dopper, Dayana den | Teamspeler | |
Ent, Julia van der | Technische staf | Trainer |
Meijer, Laura | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Rachel | Teamspeler | |
Oeben, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Visser, Linde | Teamspeler | |
Waard, Katie de | Teamspeler | |
Westerweel, Amber | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.