Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.F. (Arie Frans) Kok | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maartje) Schenkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GJS MO15-2 - Dubbeldam MO15-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
Dubbeldam MO15-1 - GJS MO15-2 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam MO15-1 | GJS MO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 7 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Selina | Teamspeler | |
Jansen, Milou | Teamspeler | |
Kampman, Sarah | Teamspeler | |
Kok, Arie Frans | Overige staf | Teammanager |
Kok, Melissa | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Nienke | Teamspeler | |
Dopper, Dayana den | Teamspeler | |
Oeben, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Oosterling, Kyle | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Bregje | Teamspeler | |
Schenkel, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Maartje | Overige staf | Teammanager |
Waard, Katie de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.