Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVAC |
Adres | Bloklandsekade 2 |
Plaats | 2975LA OTTOLAND |
Telefoonnummer | 0184-641669 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
X (Xander) Witberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 8 dec. 2018 | 0 - 2 |
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 29 aug. 2020 | 2 - 5 |
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 3 |
VVAC MO15-1 - Dubbeldam MO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAC MO15-1 | Dubbeldam MO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 31 |
Uit gewonnen | 42 | 24 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Vera | Teamspeler | |
Dalebout, Celine | Overige staf | Teammanager |
Dopper, Dayana den | Teamspeler | |
Ent, Julia van der | Technische staf | Trainer |
Meijer, Laura | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Rachel | Teamspeler | |
Visser, Linde | Teamspeler | |
Waard, Katie de | Teamspeler | |
Westerweel, Amber | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Leanne | Technische staf | Trainer |
Bot, Theo de | Overige staf | Teammanager |
Dam, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Fenne, André | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grijn, Jasja van der | Technische staf | Trainer |
Korevaar, Mirjam | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.