Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVAC |
Adres | Bloklandsekade 2 |
Plaats | 2975LA OTTOLAND |
Telefoonnummer | 0184-641669 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
X (Xander) Witberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 8 dec. 2018 | 0 - 2 |
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 29 aug. 2020 | 2 - 5 |
Dubbeldam MO15-1 - VVAC MO15-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 3 |
VVAC MO15-1 - Dubbeldam MO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAC MO15-1 | Dubbeldam MO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 35 | 20 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Nienke | Teamspeler | |
Brand, Floriane | Teamspeler | |
Dopper, Dayana den | Teamspeler | |
Oeben, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Oosterling, Kyle | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Bregje | Teamspeler | |
Schenkel, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Maartje | Overige staf | Teammanager |
Waard, Katie de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Domine | Teamspeler | |
Blokland, Wido | Overige staf | Teammanager |
Bos, Leanne | Technische staf | Trainer |
Eijkelenboom, Naomi | Teamspeler | |
Elk, Nienke van | Technische staf | Trainer |
Grijn, Jasja van der | Technische staf | Trainer |
Hartog, Esther den | Teamspeler | |
Korevaar, Mirjam | Technische staf | Trainer |
Verheijen, Liz | Teamspeler | |
Verheijen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Verheul, Lisanne | Teamspeler | |
Wemmers, Flore | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.