Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Siegfried) de Fijter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam MO17-1 - NOAD'32 MO17-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 MO17-1 | Dubbeldam MO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 36 | 22 |
% gewonnen | 65% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 67% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
Bernhart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bout, Alyssa van den | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Ella | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Iris van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Mano van der | Overige staf | Teammanager |
Jabaaij, Lieke | Teamspeler | Doelverdediger |
Kandel, Naomi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Yaquira | Teamspeler | Verdediger |
Kelfkens, Noemi | Teamspeler | Doelverdediger |
Sheikkariem, Nurah | Teamspeler | Middenvelder |
Tek, Ferdi den | Technische staf | Trainer/coach |
Tilborg, Julia van | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roos | Teamspeler | Aanvaller |
Timmermans, Sara | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.