Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hamel |
Adres | Dr. Poelsstraat 4 |
Plaats | 4758AN STANDDAARBUITEN |
Telefoonnummer | 0165-318318 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jori) Bol | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC JO17-1 | Dubbeldam JO17-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 12 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 60% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Sem | Teamspeler | |
Dommers, Lars | Teamspeler | |
Gerritsen, Lucas | Teamspeler | |
Klop, Koos | Technische staf | |
Ooijen, René | Teamspeler | |
Smoker, Mark de | Teamspeler | |
Weelden, Xander van | Teamspeler | |
Werd, Ben van | Technische staf | |
Werd, Collin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierbooms, Dylan | Teamspeler | |
Dongen, Bram van | Teamspeler | |
Hagens, Bram | Teamspeler | |
Heusen, Finn van | Teamspeler | |
Krijnen, Jesse | Teamspeler | |
Lier, Joris van | Teamspeler | |
Meems, Jelle | Teamspeler | |
Polvorosa, Angelo | Teamspeler | |
Snijders, Marijn | Teamspeler | |
Zwang, Walter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.