Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO19-2 - VVAC JO19-2 | 29 sep. 2018 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO19-2 | VVAC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 18 |
Uit gewonnen | 21 | 18 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari | Teamspeler | |
Baan, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Hattem, Niels van | Teamspeler | |
Heiden, Thijmen van de | Teamspeler | |
Houweling, Janco | Overige staf | Teammanager |
Houweling, Milan | Teamspeler | |
Koorevaar, Marijn | Teamspeler | |
Laer, Sheng van de | Teamspeler | |
Ruijter, Bart de | Teamspeler | |
Stuy, Rienk | Teamspeler | |
Toom, Thijs den | Teamspeler | |
Uijl, Joost den | Teamspeler | |
Verkerk, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eroglu, Melih | Teamspeler | |
Groenenberg, Jason | Teamspeler | |
Hagendijk, Javier | Teamspeler | |
Michielse, Boris | Teamspeler | |
Mitwally, Jamal | Teamspeler | |
Sener, Alperen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.