Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Baan | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) Schrauwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO19-2 - VVAC JO19-2 | 29 sep. 2018 | 2 - 3 |
Dubbeldam JO19-2 - VVAC JO19-2 | 27 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO19-2 | VVAC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 19 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 34% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mika van den | Teamspeler | |
Bioch, Jorick | Teamspeler | |
Dijkstra, Max | Teamspeler | |
Gaspersz, Xavi | Teamspeler | |
Griensven, Thijmen van | Teamspeler | |
Hageman, Cas | Teamspeler | |
Kooijman, Lars | Teamspeler | |
Oomens, Tomas | Teamspeler | |
Pol, Alexandre | Teamspeler | |
Pufé, Sybren | Teamspeler | |
Punt, Maximiliaan | Teamspeler | |
Reijers, Noah | Teamspeler | |
Stehouwer, Marco | Technische staf | Trainer |
Stehouwer, Olaf | Teamspeler | |
Tonino, Rink | Teamspeler | |
Westerlaak, Kai van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.