Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenburg |
Adres | Kleine Schelluinsekade 5 C |
Plaats | 4204TZ GORINCHEM |
Telefoonnummer | 0183-624375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnold) Vuurens | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Bok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW JO19-1 - Dubbeldam JO19-2 | 11 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW JO19-1 | Dubbeldam JO19-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 18 |
Uit gewonnen | 4 | 21 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eroglu, Melih | Teamspeler | |
Groenenberg, Jason | Teamspeler | |
Hagendijk, Javier | Teamspeler | |
Michielse, Boris | Teamspeler | |
Mitwally, Jamal | Teamspeler | |
Sener, Alperen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphenaar, Shane | Teamspeler | |
Baalen, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Bange, Kristof | Teamspeler | |
Bergman, Rolf | Technische staf | Trainer/coach |
Bontje, Lesley | Teamspeler | |
Chen, Colin | Teamspeler | |
Dijk, Jort van | Teamspeler | |
Hooft, Rick van | Teamspeler | |
Jarosz, Astin Martin | Teamspeler | |
Klooster, Dion Van | Teamspeler | |
Koeneman, Bram | Teamspeler | |
Kruit, Lucas van der | Teamspeler | |
Mohammud, Ilyas | Teamspeler | |
Nagel, Enrico | Teamspeler | |
Nolke, Marijn | Teamspeler | |
Ooms, Dennis | Teamspeler | |
Ooms, Jaqueline | Overige staf | Teammanager |
Somwe, Virson | Teamspeler | |
Spengen, Feysal van | Teamspeler | |
Wilt, Niels de | Teamspeler | |
With, Thijmen de | Teamspeler | |
Zevenbergen, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.