Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tygo) Lazaroms | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Landesbergen | Scheidsrechter |
J.H. (Marco) Visscher | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel JO19-1 - Dubbeldam JO19-1 | 29 okt. 2016 | 2 - 0 |
Dubbeldam JO19-1 - SC Gastel JO19-1 | 29 apr. 2017 | 2 - 1 |
SC Gastel JO19-1 - Dubbeldam JO19-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel JO19-1 | Dubbeldam JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 27% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexandre, Klesio | Teamspeler | |
Bruystens, Johan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bruystens, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Deugd, Ben de | Overige staf | Teammanager |
Ginneken, Gideon van | Teamspeler | Verdediger |
Hessels, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Jabaaij, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Brend de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kamstra, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Kamstra, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Laan, Nick van der | Teamspeler | Keeper |
Michielse, Boris | Teamspeler | Verdediger |
Peijs, Jurgen | Teamspeler | Aanvaller |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | Aanvaller |
Visscher, Jur | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie