Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GSC/ODS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Stadspolders |
Adres | Nieuwe Noordpolderweg 50 |
Plaats | 3312AD DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6140233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Oskar) van Velden | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Youri) Schrauwen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSC/ODS JO13-1 - Dubbeldam JO13-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GSC/ODS JO13-1 | Dubbeldam JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 25 | 28 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Jaimy de | Teamspeler | |
Loonstijn, Brandon | Teamspeler | |
Schrauwen, Youri | Overige staf | Teammanager |
Tawjoeram, Brandon | Teamspeler | |
Werd, Ben van | Technische staf | Spitsentrainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karasahin, Yigit | Teamspeler | |
Karasahin, Yusuf | Overige staf | Teammanager |
Kose, Osman | Teamspeler | |
Sahan, Eren | Teamspeler | |
Vrolijk, Collin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.