Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal O23-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Max) Heijnen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal O23-5 - Dubbeldam O23-2 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Dubbeldam O23-2 - Roosendaal O23-5 | 8 apr. 2023 | 5 - 1 |
Roosendaal O23-5 - Dubbeldam O23-2 | 24 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal O23-5 | Dubbeldam O23-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 73% |
% uit gewonnen | 26% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Renzo de | Teamspeler | |
Heemskerk, Emiel | Teamspeler | |
Holster, Mick | Teamspeler | |
Koppelaar, Milan | Teamspeler | |
Kroonen, Joey | Teamspeler | |
Kroonen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Meulendijk, Jim | Teamspeler | |
Schreuder, Daan | Teamspeler | |
Schreuder, Mathijs | Teamspeler | |
Stege, Maurice ter | Teamspeler | |
Veld, Marijn in 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie