Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal O23-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal O23-5 - Dubbeldam O23-2 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal O23-5 | Dubbeldam O23-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterdenbos, Wesley | Teamspeler | |
Brink, Daan ten | Overige staf | Teammanager |
Brink, Daan ten | Teamspeler | |
Brink, Stijn ten | Teamspeler | |
Heemskerk, Emiel | Teamspeler | |
Kroonen, Joey | Teamspeler | |
Schreuder, Daan | Teamspeler | |
Schreuder, Mathijs | Teamspeler | |
Stege, Maurice ter | Teamspeler | |
Veld, Marijn in 't | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becx, Daan | Teamspeler | |
Chantre, Ryan | Teamspeler | |
Eland, Bryan | Teamspeler | |
Heer, Maarten de | Teamspeler | |
Heijnen, Max | Teamspeler | |
Jongenelen, Mats | Teamspeler | |
Kars, Declan | Teamspeler | |
Kars, Declan | Overige staf | Teammanager |
Klein, Vincent | Teamspeler | |
Laros, Hessel | Teamspeler | |
Peeters, Matt | Teamspeler | |
Sinjorgo, Koen | Teamspeler | |
Valkenburg, Troy | Teamspeler | |
Vriends, Max | Teamspeler | |
Wierikx, Thijme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.