Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - kleedkamer 2 B |
Uitteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer 4 B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van Driel | Scheidsrechter |
S (Steve) Klapper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieldrecht JO15-2 - Dubbeldam JO15-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Dubbeldam JO15-1 - Wieldrecht JO15-2 | 18 nov. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO15-2 | Dubbeldam JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 44 |
Uit gewonnen | 23 | 42 |
% gewonnen | 31% | 57% |
% thuis gewonnen | 29% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Overige staf | Teammanager |
Loonstijn, Brandon | Teamspeler | |
Schrauwen, Youri | Overige staf | Teammanager |
Waard, Gio de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijns, Sami | Teamspeler | |
Koolhoven, Stacey | Teamspeler | |
Lambregts, Brian | Teamspeler | |
Verwilligen, Jessey | Teamspeler | |
Zoeters, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Zoeters, Matthew | Teamspeler | |
Zoeters-Osseweijer, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.