Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - kleedkamer 2 B |
Uitteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer 4 B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van Driel | Scheidsrechter |
S (Steve) Klapper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieldrecht JO15-2 - Dubbeldam JO15-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO15-2 | Dubbeldam JO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 42 |
Uit gewonnen | 18 | 36 |
% gewonnen | 28% | 58% |
% thuis gewonnen | 25% | 64% |
% uit gewonnen | 30% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomius, Koen | Teamspeler | |
Cimen, Boran | Teamspeler | |
Everdingen, Gino van | Overige staf | Teammanager |
Geldorp, Leonard van | Overige staf | Teammanager |
Geldorp, Ramon van | Teamspeler | |
Jaspar, Viggo | Teamspeler | |
Jonker, Floris | Teamspeler | |
Kleinloog, Tim | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Noordenne, Koen van | Teamspeler | |
Profas, Ryan | Teamspeler | |
Smaal, Mees | Teamspeler | |
Vondermans, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Storm van den | Teamspeler | |
Bijleveld, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Bijleveld, Marijn | Teamspeler | |
Boer, Jason den | Teamspeler | |
Ditiecher, George | Teamspeler | |
Gooshouwer, Twan | Teamspeler | |
Klapper, Mitch | Teamspeler | |
Klapper, Steve | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lambregts, Brian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.