Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO12-1 - Rijsoord JO12-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO12-1 | Rijsoord JO12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 9% | 38% |
% thuis gewonnen | 10% | 28% |
% uit gewonnen | 8% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calonne, Elisario de | Teamspeler | Verdediger |
Frank, Jazzy Joe | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Stef | Teamspeler | |
Klootwijk, Jayden | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.