Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Hardy | Scheidsrechter |
M. (Max) de Haas | Assistent-scheidsrechter |
L.C.M.G.M (Liam) van Biezen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO17-1 - RFC JO17-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO17-1 | RFC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnen, Gijs van | Teamspeler | |
Beijnen, Jop van | Teamspeler | |
Beijnen, Maik van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Blom, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Rick | Teamspeler | |
Elzelingen, Cas van | Teamspeler | |
Elzelingen, Luc van | Teamspeler | |
Elzelingen, Teus van | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Jens | Teamspeler | |
Herwijnen, Sam van | Teamspeler | |
Jansen, Timo | Teamspeler | |
Klerk, Chris | Teamspeler | |
Leeuwen, Vince van | Teamspeler | |
Mekes, Yme | Teamspeler | |
Schakel, Jens | Teamspeler | |
Verschuren, Luuk | Teamspeler | |
Vervuren, Dylan | Teamspeler | |
Vugt, Jens van | Teamspeler | |
Waard, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie