Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
RA (Richard) van Gent | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam VR2 - VVAC VR3 | 18 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam VR2 | VVAC VR3 |
Thuis gewonnen | 11 | 0 |
Uit gewonnen | 9 | 1 |
% gewonnen | 36% | 9% |
% thuis gewonnen | 39% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Judith den | Teamspeler | |
Bakker, Sita | Teamspeler | |
Beek, Maud van de | Teamspeler | |
Blok, Anne Martha | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Marlene | Teamspeler | |
Oosterhout, Fleur van | Teamspeler | Doelverdediger |
Ouden, Susanne den | Teamspeler | |
Prins, Dyanne | Teamspeler | |
Ruijter, Jasmijn de | Teamspeler | |
Ruijter, Paulina de | Teamspeler | |
Schrauwen, Lisa | Teamspeler | |
Vliet, Misha van | Teamspeler | |
Vlist, Roos van der | Teamspeler | |
Vries, Naomi de | Teamspeler | |
Vuuren, Joanna van | Teamspeler | |
Waard, Eline de | Teamspeler | |
Waardt, Arnold de | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Jette van | Teamspeler | |
Wijk, Lieke van | Teamspeler | |
Wit, Femke de | Teamspeler | |
Wit, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Yasmin | Teamspeler | |
Bezooijen, Lotte van | Teamspeler | |
Bezooijen, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Durinck, Selina | Teamspeler | |
Gemeren, Amber van | Teamspeler | |
Gent, Anouk van | Teamspeler | |
Gent, Richard van | Technische staf | Trainer |
Griffioen, Sterre | Teamspeler | |
Helvoort, Fienne van | Teamspeler | |
Hessels, Kyara | Teamspeler | |
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Hunting, Bo | Teamspeler | |
Kaljee, Manon | Teamspeler | |
Kamstra, Tessa | Teamspeler | |
Mitwally, Sara | Teamspeler | |
Ooms, Miranda | Teamspeler | |
Schenkel, Lotte | Teamspeler | |
Schenkel, Maartje | Teamspeler | |
Stam, Celeste | Teamspeler | |
Visser, Anouk | Teamspeler | |
Woude, Florine van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.