Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stijn) ten Brink | Assistent-scheidsrechter |
D.C. (Daan) Schreuder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam O23-1 - Dubbeldam O23-2 | 10 sep. 2022 | 4 - 0 |
Dubbeldam O23-2 - Dubbeldam O23-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam O23-2 | Dubbeldam O23-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 1 | 14 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 73% | 65% |
% uit gewonnen | 6% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Maurice van | Teamspeler | |
Alten, Tim van | Teamspeler | |
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Groenewege, Juliën | Teamspeler | |
Groot, Dani de | Teamspeler | |
Hoogmoed, Renzo | Teamspeler | |
Klooster, Thom van der | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Teamspeler | |
Lijke, Tiemen van der | Teamspeler | |
Middelkoop, Toine | Teamspeler | |
Randwijk, Max van | Teamspeler | |
Rijppaert, Jim | Teamspeler | |
Rooij, Billy de | Teamspeler | |
Scheurwater, Timo | Teamspeler | |
Wiel, Marijn van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Renzo de | Teamspeler | |
Heemskerk, Emiel | Teamspeler | |
Holster, Mick | Teamspeler | |
Koppelaar, Milan | Teamspeler | |
Kroonen, Joey | Teamspeler | |
Kroonen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Meulendijk, Jim | Teamspeler | |
Schreuder, Daan | Teamspeler | |
Schreuder, Mathijs | Teamspeler | |
Stege, Maurice ter | Teamspeler | |
Veld, Marijn in 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.