Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A. (Alex) de Joode | Scheidsrechter |
D. (Danielle) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam O23-1 - Beek Vooruit O23-3 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam O23-1 | Beek Vooruit O23-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tijs van der | Teamspeler | |
Basstein, Sam | Teamspeler | |
Basstein, Sam | Overige staf | Teammanager |
Foesenek, Sonny | Teamspeler | |
Ginneken, Marijn van | Teamspeler | |
Goorbergh, Bart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Sander van den | Teamspeler | |
Krutzen, Daan | Teamspeler | |
Leijten, Stan | Teamspeler | |
Middelkoop, Twan | Teamspeler | |
Pas, Ramon | Technische staf | |
Riel, Sandro v | Teamspeler | |
Thijssen, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Maurice van | Teamspeler | |
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Dooremalen, Jesse van | Teamspeler | |
Everdingen, Gino van | Teamspeler | |
Groenewege, Juliƫn | Teamspeler | |
Groot, Dani de | Teamspeler | |
Hoornweg, Dylan | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Teamspeler | |
Middelkoop, Toine | Teamspeler | |
Noorlander, Danic | Teamspeler | |
Randwijk, Max van | Teamspeler | |
Rooij, Billy de | Teamspeler | |
Schrauwen, Youri | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.