Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Radjoe) Bhondoekhan | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ryan) Muller | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZBC'97 2 - Dubbeldam 4 | 22 okt. 2022 | 4 - 2 |
Dubbeldam 4 - ZBC'97 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 4 | ZBC'97 2 |
Thuis gewonnen | 39 | 69 |
Uit gewonnen | 30 | 45 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Vincent | Teamspeler | |
Brand, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwers, Stijn | Teamspeler | |
Bussen, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Bussen, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Patrick van | Teamspeler | Middenvelder |
Eeren, Mike van | Teamspeler | |
Hardy, Jim | Teamspeler | |
Heystek, Jeffery | Teamspeler | Verdediger |
Kamp, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Kamp, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Patrick van | Teamspeler | |
Madlener, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Meza, Germaine de | Teamspeler | |
Muller, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Danny | Overige staf | Teammanager |
Muller, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Naaktgeboren, Dylan | Teamspeler | |
Schutter, Andre | Teamspeler | |
Smeekens, Ruud | Teamspeler | |
Visser, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.