Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bas) Weltevrede | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Scott) van Dam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO'60 6 - Dubbeldam 3 | 12 nov. 2022 | 4 - 1 |
Dubbeldam 3 - DVO'60 6 | 29 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 3 | DVO'60 6 |
Thuis gewonnen | 80 | 89 |
Uit gewonnen | 61 | 66 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balla, Ravi | Teamspeler | |
Balla, Ravi | Overige staf | Teammanager |
Brühns, Jordi | Teamspeler | |
Dam, Scott van | Teamspeler | |
Raesfeld Meyer, Jazz von | Teamspeler | |
Raesfeld Meyer, Jimi von | Teamspeler | |
Sang, Kibett | Teamspeler | |
Sang, Kibett | Overige staf | Teammanager |
Sigtermans, Ziggy | Teamspeler | |
Vita, Henoc | Teamspeler | |
Ziani, Youssef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruystens, Axel | Teamspeler | |
Burgers, Menno | Teamspeler | |
Helsemans, Danny | Teamspeler | |
Luijten, Ingmar | Teamspeler | |
Luijten, Tim | Teamspeler | |
Medina Traverso, Roberto | Teamspeler | |
Melker, Bart de | Teamspeler | |
Moorman, Robert | Teamspeler | |
Muyen, Andy | Teamspeler | |
Oosten, Rumo van | Teamspeler | |
Overwater, Thijs | Teamspeler | |
Prins, Bruno | Teamspeler | |
Schenkel, Danny | Teamspeler | |
Speelmeijer, Noah | Teamspeler | |
Springvloed, Leandro | Teamspeler | |
Velde, Steven van de | Teamspeler | |
Weltevrede, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.