Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.M. (Richard) Peters | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S (Sadik) Karasahin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSC/ODS 1 - Dubbeldam 1 | 13 feb. 2022 | 2 - 1 |
Dubbeldam 1 - GSC/ODS 1 | 1 mei 2022 | 3 - 2 |
GSC/ODS 1 - Dubbeldam 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Dubbeldam 1 - GSC/ODS 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 1 | GSC/ODS 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 77 |
Uit gewonnen | 103 | 67 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfoort, John v | Medische staf | Verzorger |
Borsboom, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Youri de | Teamspeler | Aanvaller |
Durinck, Demi | Medische staf | Verzorger |
Eeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Enden, Tim v.d. | Teamspeler | |
Fok, Ries | Technische staf | Trainer/coach |
Geschiere, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Olierhoek, Robbie | Teamspeler | |
Pelt, Davey van | Teamspeler | Keeper |
Pelt, Stan van | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Rick | Teamspeler | |
Roestenberg, Thompson | Teamspeler | |
Rombout, Yorick | Teamspeler | |
Schrauwen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Schrauwen, Wesley | Teamspeler | |
Stam, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Staphorst, Xander | Teamspeler | |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | |
Wouters, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.