Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.M. (Richard) Peters | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S (Sadik) Karasahin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSC/ODS 1 - Dubbeldam 1 | 13 feb. 2022 | 2 - 1 |
Dubbeldam 1 - GSC/ODS 1 | 1 mei 2022 | 3 - 2 |
GSC/ODS 1 - Dubbeldam 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Dubbeldam 1 - GSC/ODS 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 1 | GSC/ODS 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 72 |
Uit gewonnen | 98 | 66 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Enes | Teamspeler | |
Can, Ömer | Teamspeler | |
Ekiz, Yunus | Teamspeler | |
Erbas, Mert | Teamspeler | |
Kabbah, Adema | Teamspeler | |
Kapikiran, Omer | Teamspeler | |
Karaman, Nail | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karaman, Nail | Overige staf | Teammanager |
Karasahin, Sadik | Overige staf | |
Kemaldar, Ferhat | Teamspeler | |
Kilic, Lutfullah | Teamspeler | |
Pruymboom, Albert | Overige staf | Teammanager |
Pruymboom, Albert | Technische staf | Trainer/coach |
Regales, Regga | Teamspeler | |
Sahin, Emre | Teamspeler | |
Sahingoz, Murat | Overige staf | Teammanager |
Sewambar, Sheryvano | Teamspeler | |
Sogut, Tolga | Teamspeler | |
Solak, Ilhan | Teamspeler | |
Sögüt, Sadik | Teamspeler | |
Tokul, Mehmet | Teamspeler | |
Yildirim, Ismail | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Bosman, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Youri de | Teamspeler | Aanvaller |
Fok, Ries | Technische staf | Trainer/coach |
Geschiere, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Gutierrez Oliva, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Pelt, Davey van | Teamspeler | Doelverdediger |
Pelt, Stan van | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Rick | Teamspeler | |
Roestenberg, Thompson | Teamspeler | |
Rombout, Yorick | Teamspeler | |
Schrauwen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Schrauwen, Roy | Teamspeler | |
Stam, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Staphorst, Xander | Teamspeler | |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | |
Swart, Harry | Overige staf | Teammanager |
Thoma, Koen | Teamspeler | |
Versluis, Pim | Teamspeler | |
Wouters, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.