Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardinxveld MO17-1 - Dubbeldam MO17-1 | 16 feb. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam MO17-1 | Hardinxveld MO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 22 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Jady | Teamspeler | |
Buijk, Mirthe | Teamspeler | |
Hartog, Naomi | Teamspeler | |
Monteban, Demi | Teamspeler | |
Prins, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rover, Iris de | Teamspeler | |
Ruijter, Arie de | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Arie de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ruijter, Sill de | Teamspeler | |
Schuur, Jade | Teamspeler | |
Slob, Willemijn | Teamspeler | |
Timmer, Sterre | Teamspeler | |
Wendel de Joode, Jasmijn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Martin | Medische staf | Verzorger |
Boers, Sophie | Teamspeler | |
Bruijn, Mitzi de | Teamspeler | |
Ent, Julia van der | Teamspeler | |
Gelderen, Tess van | Teamspeler | |
Jong, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Korbijn, Elise | Teamspeler | |
Meijer, Laura | Teamspeler | |
Nunnikhoven, Lianne | Teamspeler | |
Oeben, Ashley | Teamspeler | |
Oeben, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Pelt, Iris van | Teamspeler | |
Put, Angelica van der | Teamspeler | |
Rozeboom, Eva | Teamspeler | |
Rösken, Fenna | Teamspeler | |
Valen, Zorayda van | Teamspeler | |
Zeqiri, Eriona | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.