Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A. (Dennis) Oeben | Assistent-scheidsrechter |
G.W.D. (Damien) van der Hoek | Scheidsrechter |
R. (Rody) Adriaanse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardinxveld MO17-1 - Dubbeldam MO17-1 | 16 feb. 2019 | 3 - 2 |
Dubbeldam MO17-1 - Hardinxveld MO17-1 | 21 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam MO17-1 | Hardinxveld MO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Dionne den | Teamspeler | |
Blokland, Britt | Teamspeler | |
Buijk, Zarah | Teamspeler | |
Hettema, Nora | Teamspeler | |
Jong, Manon de | Teamspeler | |
Jorna, Senne | Teamspeler | |
Monteban, Demi | Teamspeler | |
Prins, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roover, Jasmijn | Teamspeler | |
Wetering, Daphne van de | Teamspeler | |
Wit, Rowena de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
Bernhart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bout, Alyssa van den | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Ella | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Iris van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Mano van der | Overige staf | Teammanager |
Hoff, Lindsay van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Jabaaij, Lieke | Teamspeler | Keeper |
Kandel, Naomi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.