Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO15-2 - Hardinxveld JO15-3 | 5 mei 2018 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO15-2 | Hardinxveld JO15-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 14 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Rody | Overige staf | Teammanager |
Ardon, Yasser | Teamspeler | |
Boogaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Hammenga, Jan-Jaap | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Muilwijk, Cas | Teamspeler | |
Sack, Luca | Teamspeler | |
Sommerville, Djayden | Teamspeler | |
Timmer, Dylan | Teamspeler | |
Tooray, Tame | Teamspeler | |
Verkaik, Youri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Quinten | Teamspeler | |
Hartman, Jari | Teamspeler | |
Hartman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Jumelet, Hugo | Teamspeler | |
Schmitz, Dylan | Teamspeler | |
Stuurman, Quirian | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, Sam | Teamspeler | |
Wijk, Sander van | Teamspeler | |
Zande, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.