Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P.M. (Leonard) van Geldorp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO15-2 - Hardinxveld JO15-3 | 5 mei 2018 | 8 - 0 |
Dubbeldam JO15-2 - Hardinxveld JO15-3 | 21 mei 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO15-2 | Hardinxveld JO15-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 15 |
% gewonnen | 55% | 34% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 49% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramjan, Aziz | Teamspeler | |
Ardon, Yasser | Teamspeler | |
Boxtel, Mees van | Teamspeler | |
Gbande, Paul | Teamspeler | |
Heest, Jimmy van | Teamspeler | |
Klomp, Jarno | Teamspeler | |
Klomp, Rudolf | Overige staf | Teammanager |
Koppelaar, Nico | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Jeen | Teamspeler | |
Timmer, Dylan | Teamspeler | |
Velde, Mike van der | Teamspeler | |
Vries, Levi de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Quinten | Teamspeler | |
Hartman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Vrauwdeunt, Sam | Teamspeler | |
Zande, Ryan van der | Teamspeler |