Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC-14 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almbos |
Adres | Karbogerd 1 |
Plaats | 4283GV GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Brienen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GRC-14 JO15-1 - Dubbeldam JO15-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 1 |
GRC-14 JO15-1 - Dubbeldam JO15-1 | 21 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC-14 JO15-1 | Dubbeldam JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 43 |
Uit gewonnen | 29 | 40 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomius, Koen | Teamspeler | |
Cimen, Boran | Teamspeler | |
Everdingen, Gino van | Overige staf | Teammanager |
Geldorp, Leonard van | Overige staf | Teammanager |
Geldorp, Ramon van | Teamspeler | |
Jaspar, Viggo | Teamspeler | |
Jonker, Floris | Teamspeler | |
Kleinloog, Tim | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Noordenne, Koen van | Teamspeler | |
Profas, Ryan | Teamspeler | |
Smaal, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Jurre van | Teamspeler | |
Groenenberg, Finn | Teamspeler | |
Lobregt, Steven | Overige staf | Teammanager |
Mooren, Vinz van der | Teamspeler | |
Slowinski, Mike | Teamspeler | |
Tongerlo, Kian van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.