Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Remco) Brand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC JO16-1 - Dubbeldam JO16-2 | 19 mrt. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO16-2 | SVC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 87% | 15% |
% thuis gewonnen | 87% | 10% |
% uit gewonnen | 87% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierbooms, Dylan | Teamspeler | |
Broekhoven, Michael van | Technische staf | Trainer |
Delleman, Stephan | Overige staf | |
Dongen, Bram van | Teamspeler | |
Hagens, Bram | Teamspeler | |
Kreeft, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Krijnen, Jesse | Teamspeler | |
Lier, Joris van | Teamspeler | |
Meems, Jelle | Teamspeler | |
Scheepers, Xander | Teamspeler | |
Snijders, Marijn | Teamspeler | |
Verheesen, Gwen | Teamspeler | |
Withagen, Leroy | Teamspeler | |
Zwang, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Brand, Stijn | Teamspeler | |
Cornelisse, Gwen | Teamspeler | |
Cornelisse, Twan | Teamspeler | |
Hanibals, Wesley | Teamspeler | |
Kroonen, Gavino | Teamspeler | |
Peijs, Jurgen | Teamspeler | |
Stoel, Milan | Teamspeler | |
Welten, Thom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.