Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Smitsman | Assistent-scheidsrechter |
A.A. (Alex) de Joode | Scheidsrechter |
P. (Patrick) de Rover | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO19-2 | DFC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 9 |
% gewonnen | 29% | 45% |
% thuis gewonnen | 28% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouam, Ouassim | Teamspeler | |
Boussakouk, Zouahir | Teamspeler | |
Es, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Felicia, Tishanry | Teamspeler | |
Geus, Youri de | Teamspeler | |
Gottschalk, Winston | Teamspeler | |
Heugens, Xander | Teamspeler | |
Mulder, Terrence | Teamspeler | |
Natah, Dion | Teamspeler | |
Rijnders, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Smitsman, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tasgin, Ensar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Maurice van | Teamspeler | |
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Everdingen, Gino van | Teamspeler | |
Groenewege, Juliƫn | Teamspeler | |
Klooster, Thom van der | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Teamspeler | |
Middelkoop, Toine | Teamspeler | |
Randwijk, Max van | Teamspeler | |
Rover, Justin de | Teamspeler | |
Rover, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Spek, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.