Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerjansdam JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molenwei |
Adres | Molenwei 1 |
Plaats | 2995BL HEERJANSDAM |
Telefoonnummer | 078-6771983 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerjansdam JO19-2 - Dubbeldam JO19-2 | 2 sep. 2017 | 1 - 1 |
Heerjansdam JO19-2 - Dubbeldam JO19-2 | 11 mei 2019 | 4 - 4 |
Heerjansdam JO19-2 - Dubbeldam JO19-2 | 11 sep. 2021 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerjansdam JO19-2 | Dubbeldam JO19-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 25% | 29% |
% thuis gewonnen | 24% | 28% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Maurice van | Teamspeler | |
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Everdingen, Gino van | Teamspeler | |
Groenewege, Juliƫn | Teamspeler | |
Klooster, Thom van der | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Teamspeler | |
Middelkoop, Toine | Teamspeler | |
Randwijk, Max van | Teamspeler | |
Rover, Justin de | Teamspeler | |
Rover, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Spek, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Emile | Teamspeler | |
Boon, Rene | Overige staf | Teammanager |
Gmelig Meijling, Ilean | Teamspeler | |
Groeneveld, Kay | Teamspeler | |
Kraak, Dain | Teamspeler | |
Kraak, Dain | Technische staf | Trainer/coach |
Lucas, Robbin | Teamspeler | |
Meijdam, Destin | Teamspeler | |
Otter, Daniel den | Teamspeler | |
Otter, Sem den | Teamspeler | |
Schering, Mels | Teamspeler | |
Steenbergen, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Voet, Casper | Teamspeler | |
Zevenbergen, Damon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.