Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie 7 - Dubbeldam 5 | 26 sep. 2021 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 5 | Baronie 7 |
Thuis gewonnen | 89 | 90 |
Uit gewonnen | 67 | 65 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Boris den | Teamspeler | |
Bakker, Milan den | Teamspeler | |
Beek, Tomas van | Teamspeler | |
Berg, Mathijs van den | Teamspeler | |
Dongen, Stan van | Teamspeler | |
Genderen, Victor van | Teamspeler | |
Heberlé, Devin | Teamspeler | |
Heijblom, Sven | Teamspeler | |
Kole, Nordin | Teamspeler | |
Martens, Levi | Teamspeler | |
Schenau, Don | Teamspeler | |
Smeets, Gijs | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Westen, Renzo van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marcel van den | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Andy van den | Teamspeler | |
Hoogvliet, Ed | Teamspeler | |
Jager, Daniel de | Teamspeler | |
Kaljee, Ron | Teamspeler | Aanvaller |
Lokenberg, Richard | Teamspeler | Doelverdediger |
Maagdenberg, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Pomper, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Rook, Stefan | Teamspeler | |
Slagmolen, Richard | Teamspeler | Verdediger |
Spits, Jack | Teamspeler | Verdediger |
Staphorst, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Witberg, Xander | Teamspeler | Middenvelder |
Zande, Patrick van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.