Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam VR1 - Wieldrecht VR1 | 10 sep. 2015 | 0 - 7 |
Wieldrecht VR1 - Dubbeldam VR1 | 11 sep. 2021 | 10 - 0 |
Dubbeldam VR1 - Wieldrecht VR1 | 5 feb. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht VR1 | Dubbeldam VR1 |
Thuis gewonnen | 89 | 9 |
Uit gewonnen | 66 | 9 |
% gewonnen | 42% | 16% |
% thuis gewonnen | 49% | 16% |
% uit gewonnen | 35% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Jessie | Teamspeler | |
Bos, Danielle | Teamspeler | |
Cohen, Jami | Teamspeler | |
Cohen, Jami | Overige staf | Teammanager |
Dalebout, Celine | Teamspeler | |
Deugd, Gerben de | Technische staf | Trainer |
Durinck, Demi | Teamspeler | |
Garib, Kimberly | Teamspeler | |
Gerritsen, Maaike | Teamspeler | |
Korteweg, Michelle | Teamspeler | |
Kose, Pinar | Teamspeler | |
Meijers, Yvonne | Teamspeler | |
Scheurwater, Lotte | Teamspeler | |
Schrauwen, Savanna | Teamspeler | |
Sluijmer-Vuik, Wendy | Teamspeler | |
Stuivenberg, Jordy | Technische staf | Trainer |
Velthuizen, Vera | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brennan, Liz | Teamspeler | |
Delmee, Sophie | Teamspeler | |
Fluijt, Jitske | Teamspeler | |
Grollee, Melanie | Teamspeler | |
Kerseboom, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kerseboom, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kerseboom, Michelle | Teamspeler | |
Klei, Daphne van der | Teamspeler | |
Kooijman, Inge | Teamspeler | |
Lageweg, Karmel | Teamspeler | |
Molendijk, Kim | Teamspeler | |
Ruiter, Jaydee de | Teamspeler | |
Schaefer, Samantha | Teamspeler | |
Stichter, Patricia | Teamspeler | |
Tulp, Linda | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Willem de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wielders, Joraline | Teamspeler | |
Wielen, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wielen, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.