Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Willem) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lorenzo) Groeneveld | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Marcel) Kerseboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam VR1 - Wieldrecht VR1 | 10 sep. 2015 | 0 - 7 |
Wieldrecht VR1 - Dubbeldam VR1 | 11 sep. 2021 | 10 - 0 |
Dubbeldam VR1 - Wieldrecht VR1 | 5 feb. 2022 | 3 - 4 |
Wieldrecht VR1 - Dubbeldam VR1 | 18 mei 2022 | 2 - 1 |
Wieldrecht VR1 - Dubbeldam VR1 | 22 okt. 2022 | 5 - 1 |
Dubbeldam VR1 - Wieldrecht VR1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht VR1 | Dubbeldam VR1 |
Thuis gewonnen | 96 | 13 |
Uit gewonnen | 70 | 12 |
% gewonnen | 42% | 19% |
% thuis gewonnen | 49% | 19% |
% uit gewonnen | 35% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Jessie | Teamspeler | |
Borsje, Rianne | Teamspeler | |
Bos, Danielle | Teamspeler | |
Clercq, Dylana de | Teamspeler | |
Cohen, Jami | Teamspeler | |
Cohen, Jami | Overige staf | Teammanager |
Dalebout, Celine | Teamspeler | |
Deugd, Gerben de | Technische staf | Trainer |
Durinck, Demi | Teamspeler | |
Kok, Valerie | Teamspeler | |
Kose, Pinar | Teamspeler | |
Meijers, Yvonne | Teamspeler | |
Scheurwater, Lotte | Teamspeler | |
Schrauwen, Savanna | Teamspeler | |
Velthuizen, Vera | Teamspeler | |
Verheij, Soraya | Teamspeler | |
Zant, Mariska van 't | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brennan, Liz | Teamspeler | |
Delmee, Sophie | Teamspeler | |
Duyar, Iclal | Teamspeler | |
Kerseboom, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kerseboom, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kerseboom, Michelle | Teamspeler | |
Klei, Daphne van der | Teamspeler | |
Kooijman, Inge | Teamspeler | |
Kust, Meredith | Teamspeler | |
Lageweg, Karmel | Teamspeler | |
Mert, Rezzan | Teamspeler | |
Molendijk, Kim | Teamspeler | |
Ras, Desienne | Teamspeler | |
Ruiter, Jaydee de | Teamspeler | |
Schaefer, Samantha | Teamspeler | |
Trompert, Mandy | Teamspeler | |
Tulp, Linda | Teamspeler | |
Türkoglu, Sinem | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Willem de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wamelen, Fabienne van | Teamspeler | |
Wielen, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wielen, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.