Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam MO19-1 | IFC MO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 9 | 26 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ben | Overige staf | Teammanager |
Boor, Jasmijn van der | Teamspeler | |
Boor, Julia van der | Teamspeler | |
Es, Amanda van | Teamspeler | |
Gastel, Daniëlle van | Teamspeler | |
Gibson, Fenna | Teamspeler | |
Hansma, Vicky | Teamspeler | |
Helden, Noëlle van | Teamspeler | |
Herssevoort, Roos | Teamspeler | |
Maquelin, Chloë | Teamspeler | |
Tukker, Nicky | Teamspeler | |
Visser, Janouk de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durinck, Selina | Teamspeler | |
Ent, Julia van der | Teamspeler | |
Gent, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Korbijn, Elise | Teamspeler | |
Stam, Celeste | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.