Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drechtstreek JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostpolder |
Adres | Parkweg 7 |
Plaats | 3356LM PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6153778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A (Kees) van Hoogdalem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO16-1 - Drechtstreek JO16-2 | 13 okt. 2018 | 11 - 1 |
Dubbeldam JO16-1 - Drechtstreek JO16-2 | 25 sep. 2021 | 8 - 2 |
Drechtstreek JO16-2 - Dubbeldam JO16-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drechtstreek JO16-2 | Dubbeldam JO16-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 32 |
Uit gewonnen | 12 | 26 |
% gewonnen | 33% | 63% |
% thuis gewonnen | 41% | 72% |
% uit gewonnen | 26% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Jeroen | Technische staf | |
Groenendijk, Quinten | Teamspeler | |
Hartman, Jari | Teamspeler | |
Hartman, Johan | Technische staf | |
Jumelet, Hugo | Teamspeler | |
Oeben, Davon | Teamspeler | |
Schmitz, Dylan | Teamspeler | |
Stuurman, Quirian | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, Sam | Teamspeler | |
Wijk, Sander van | Teamspeler | |
Zande, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alma, Luuk | Teamspeler | |
Bloemberg, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bloemberg, Markus | Teamspeler | |
Boogaart, Sem van den | Teamspeler | |
Boon, Thijs de | Teamspeler | |
Chey-a-soy, Xander | Teamspeler | |
Houwelingen, Thijs van | Teamspeler | |
Koning, Luka de | Teamspeler | |
Langen, Thom van | Teamspeler | |
Schuil, Ryan | Teamspeler | |
Slooijer, Lucas | Teamspeler | |
Straaten, Thijs van | Teamspeler | |
Struiken, Giorginhio | Teamspeler | |
Wirjopranoto, Keanu | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.