Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Streefkerk JO11-1 - Dubbeldam JO11-2 | 13 okt. 2018 | 1 - 3 |
Dubbeldam JO11-2 - Streefkerk JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 7 - 10 |
Dubbeldam JO11-2 - Streefkerk JO11-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO11-2 | Streefkerk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 36 |
Uit gewonnen | 22 | 29 |
% gewonnen | 42% | 63% |
% thuis gewonnen | 46% | 67% |
% uit gewonnen | 39% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Lucas | Teamspeler | |
Jopse, Danny | Teamspeler | |
Machielse, Daan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hennekes, Dani | Teamspeler | |
Hennekes, Silver | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.