Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardinxveld 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Sluisweg |
Adres | Sluisweg 131 A |
Plaats | 3371ET HARDINXVELD-GIESSENDAM |
Telefoonnummer | 0184-612956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardinxveld 4 - Dubbeldam 4 | 8 dec. 2018 | 5 - 5 |
Dubbeldam 4 - Hardinxveld 4 | 13 apr. 2019 | 7 - 3 |
Dubbeldam 4 - Hardinxveld 4 | 9 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardinxveld 4 | Dubbeldam 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 33 |
Uit gewonnen | 77 | 22 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Vincent | Teamspeler | |
Brand, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Bras, Raymond | Teamspeler | Middenvelder |
Bussen, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Bussen, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Patrick van | Teamspeler | Middenvelder |
Heystek, Jeffery | Teamspeler | Verdediger |
Kamp, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Patrick van | Teamspeler | |
Madlener, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Maissan, Guyon | Teamspeler | Verdediger |
Maissan, Guyon | Overige staf | Teammanager |
Muller, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Danny | Overige staf | Teammanager |
Muller, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Muller, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Robert | Teamspeler | |
Boogaard, Robert | Teamspeler | |
Boon, Daniel | Teamspeler | |
Bosch, Björn v.d. | Teamspeler | |
Bosch, Kjeld vd | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Ramon | Teamspeler | |
Haas, Wesley de | Teamspeler | |
Honselaar, Martin | Teamspeler | |
Kazen, Johan | Teamspeler | |
Kazen, Leon | Teamspeler | |
Kortleve, Lars | Teamspeler | |
Krieken, Xander van | Teamspeler | |
Linden, Marco v.d. | Teamspeler | |
Loon, Marco van | Teamspeler | |
Loon, Ron van | Teamspeler | |
Meijden, Peter vd | Teamspeler | |
Mekes, Bert | Teamspeler | |
Ooms, Robert | Teamspeler | |
Rooij, Rudy de | Teamspeler | |
Rooij, Rudy de | Overige staf | Teammanager |
Rozeboom Bos, Robin | Teamspeler | |
Tichelaar, Christiaan | Teamspeler | |
Verhoogh, Edward | Teamspeler | |
Versluis, Patrick | Teamspeler | |
Wit, Marco de | Teamspeler | |
Wit, Melvin de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.