Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Deniz) Can | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Raptim 1 - Dubbeldam 4 | 26 sep. 2021 | 7 - 3 |
Dubbeldam 4 - Raptim 1 | 22 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 4 | Raptim 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 73 |
Uit gewonnen | 74 | 45 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Yunus | Teamspeler | |
Balaban, Abdullah Ibrahim | Teamspeler | |
Boukrouche, Mohamed | Teamspeler | |
Cabuk, Mahmud Sami | Teamspeler | |
Can, Deniz | Teamspeler | |
Cevahir, Samet | Teamspeler | |
Erciyas, Erdem | Teamspeler | |
Genc, Mustafa | Teamspeler | |
Gultekin, Sinan | Teamspeler | |
Haideri, Ramish | Teamspeler | |
Haideri, Tobesh | Teamspeler | |
Kaya, Ferhat | Teamspeler | Middenvelder |
Khan, Ishtiaq | Overige staf | Teammanager |
Khan, Ishtiaq | Teamspeler | Middenvelder |
Koc, Kaan | Teamspeler | |
Kocak, Berkant | Teamspeler | |
Kurt, Bulent | Teamspeler | |
Leeden, Koen van der | Teamspeler | Keeper |
Mira, Vigny | Teamspeler | |
Orhan, Ceyun | Teamspeler | |
Salah, Said | Technische staf | Trainer |
Scheffers, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Marcel van den | Teamspeler | |
Berg, Mika van den | Teamspeler | |
Broek, Andy van den | Teamspeler | |
Hoogvliet, Ed | Teamspeler | |
Kaljee, Ron | Teamspeler | |
Lokenberg, Richard | Teamspeler | |
Maagdenberg, Bjorn | Teamspeler | |
Pomper, Dennis | Teamspeler | |
Rijswijk, Jeffrey van | Teamspeler | |
Rook, Stefan | Teamspeler | |
Slagmolen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Slagmolen, Richard | Teamspeler | |
Spits, Jack | Teamspeler | |
Staphorst, Jordy | Teamspeler | |
Witberg, Xander | Teamspeler | |
Zande, Patrick van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.