Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Right'Oh 3 - Dubbeldam 3 | 12 sep. 2021 | 0 - 4 |
Right'Oh 3 - Dubbeldam 3 | 31 okt. 2021 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 3 | Right'Oh 3 |
Thuis gewonnen | 117 | 106 |
Uit gewonnen | 73 | 68 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sjors van der | Teamspeler | |
Capitein, Jordi | Teamspeler | |
Commeren, Carlo | Teamspeler | |
Deugd, Johnny de | Teamspeler | |
Ermens, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Ermens, Eddie | Teamspeler | |
Gurp, Youri van | Overige staf | Teammanager |
Hamdi, Firaz | Teamspeler | |
Heere, Ian | Teamspeler | |
Janssen, Frank | Teamspeler | |
Kneepkens, Martijn | Teamspeler | |
Lanham, Mike | Teamspeler | |
Siewertsen, Thom | Teamspeler | |
Veen, Bertus van | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Martin | Teamspeler | |
Bootsma, Rocco | Teamspeler | |
Meijer, Stefan de | Teamspeler | |
Overduin, Ferdy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overduin, Ferdy | Teamspeler | |
Soeteman, Danny | Teamspeler | |
Sterrenburg, Pim | Teamspeler | |
Stolk, Patrick | Teamspeler | |
Tak, Erik Jan | Teamspeler | |
Vossenberg, Enzo van de | Teamspeler | |
Wapperom, Reinier | Teamspeler | |
Weyden, Rory vd | Teamspeler | |
Willemstijn, Nick | Teamspeler | |
Willemstijn, Nick | Overige staf | Teammanager |
Willemstijn, Rory | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.