Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Ferdy) Overduin | Assistent-scheidsrechter |
W. (Willem) van Seters | Assistent-scheidsrechter |
A.A. (Alex) de Joode | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Right-Oh 3 - Dubbeldam 3 | 12 sep. 2021 | 0 - 4 |
FC Right-Oh 3 - Dubbeldam 3 | 31 okt. 2021 | 2 - 7 |
Dubbeldam 3 - FC Right-Oh 3 | 22 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam 3 | FC Right-Oh 3 |
Thuis gewonnen | 125 | 113 |
Uit gewonnen | 81 | 73 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sjors van der | Teamspeler | |
Broeders, Damiaan | Teamspeler | |
Commeren, Carlo | Teamspeler | |
Deugd, Johnny de | Teamspeler | |
Ermens, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Ermens, Brian | Teamspeler | |
Ermens, Eddie | Teamspeler | |
Exel, Colin van | Teamspeler | |
Hamdi, Firaz | Teamspeler | |
Heere, Ian | Teamspeler | |
Janssen, Frank | Teamspeler | |
Kneepkens, Martijn | Teamspeler | |
Lanham, Mike | Teamspeler | |
Veen, Bertus van | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Martin | Teamspeler | |
Bootsma, Rocco | Teamspeler | |
Boutens, Sjoerd | Teamspeler | |
Engelsen, Sven den | Teamspeler | |
Meijer, Stefan de | Teamspeler | |
Pellikaan, Corne | Teamspeler | |
Ruiter, Kevin de | Teamspeler | |
Soeteman, Danny | Teamspeler | |
Tak, Erik Jan | Teamspeler | |
Tomesen, Boy | Teamspeler | |
Vossenberg, Enzo van de | Teamspeler | |
Wapperom, Reinier | Teamspeler | |
Weerden, Arne van | Teamspeler | |
Weyden, Rory vd | Teamspeler | |
Willemstijn, Nick | Teamspeler | |
Willemstijn, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.