Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.C. (Patrick) Tirions | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 29 okt. 2006 | 5 - 1 |
Gilze 2 - Dubbeldam 2 | 25 mrt. 2007 | 0 - 1 |
Gilze 2 - Dubbeldam 2 | 30 sep. 2007 | 2 - 2 |
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 24 feb. 2008 | 0 - 3 |
Gilze 2 - Dubbeldam 2 | 1 nov. 2009 | 1 - 1 |
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 21 mrt. 2010 | 1 - 1 |
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 19 sep. 2010 | 1 - 1 |
Gilze 2 - Dubbeldam 2 | 23 jan. 2011 | 2 - 1 |
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 7 sep. 2014 | 4 - 2 |
Gilze 2 - Dubbeldam 2 | 26 apr. 2015 | 2 - 4 |
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 27 sep. 2020 | 2 - 1 |
Dubbeldam 2 - Gilze 2 | 13 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 2 | Dubbeldam 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 96 |
Uit gewonnen | 66 | 79 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Wesley | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Eeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Emmerik, Pascal van | Teamspeler | |
Enden, Tim v.d. | Teamspeler | |
Groeneveld, Lorenzo | Teamspeler | |
Gutierrez Oliva, Mika | Teamspeler | |
Kaljée, Fabian | Teamspeler | |
Koster, Kjeld | Teamspeler | Middenvelder |
Merwe, Roy van de | Teamspeler | |
Olierhoek, Robbie | Teamspeler | |
Pons, Jeroen | Teamspeler | |
Pons, Rick | Teamspeler | |
Thoma, Koen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buchly, Jeremy | Overige staf | Teammanager |
Doorakkers, Stef | Teamspeler | |
Doorakkers, Ward | Overige staf | Teammanager |
Fischer, Tieme | Teamspeler | |
Gurp, Wesley van | Technische staf | Hoofdcoach |
Gurp, Wesley van | Overige staf | Teammanager |
Hoppenbrouwers, Finn | Teamspeler | |
Oerlemans, Sander | Teamspeler | |
Oprins, Jens | Teamspeler | |
Oprins, Rob | Overige staf | Teammanager |
Pelkmans, Ivar | Teamspeler | |
Pelkmans, Ramon | Teamspeler | |
Wiel, Bartijn van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.