Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
2 | ASWH JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
3 | Sliedrecht JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
4 | Heerjansdam JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 7 | |
5 | Groote Lindt JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
6 | Drechtstreek JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
7 | Pelikaan JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | |
8 | VV Papendrecht JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
9 | Wieldrecht JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
10 | JO19-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | IFC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
12 | Rijsoord JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgh, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Klootwijk, Rick | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Victor | Teamspeler | |
Noorlander, Danic | Teamspeler | |
Reijerink, Ignace | Teamspeler | |
Rijsdijk, Mark | Teamspeler | |
Wulfse, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.