Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
2 | Virtus JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | VVGZ JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
4 | JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werd, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelaar, Tycho | Teamspeler | |
Duijf, Björn den | Teamspeler | |
Kaijim, Boris | Teamspeler | |
Meerman, Jelle | Teamspeler | |
Rombout, Bas | Teamspeler | |
Vreeburg, Jesse | Teamspeler | |
Wiel, Marijn van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.