| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Welberg JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Dubbeldam JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Madese Boys JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Roosendaal JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | DSE JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Cluzona JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mulder, Richard | Technische staf | Trainer |
Geen informatie