Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO19-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 31 | |
2 | WSC JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 14 | 31 | 26 | |
3 | Baronie JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 23 | |
4 | MOC'17 JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 20 | |
5 | Unitas'30 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | 17 | |
6 | ASWH JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
7 | Bavel JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 15 | |
8 | Walcheren JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
9 | VVGZ JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
10 | Rijen JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 41 | -30 | 7 | |
11 | Beek Vooruit JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
12 | JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 72 | -62 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deugd, Ben de | Overige staf | Teammanager |
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Jong, Brend de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weijden, Leon van der | Technische staf | Trainer/coach |
Naam |
---|
Abbriata, Senna |
Alexandre, Klesio |
Bruystens, Vince |
Deugd, Ben de |
Ginneken, Gideon van |
Hessels, Daan |
Hessels, Ton |
Jabaaij, Jasper |
Jong, Brend de |
Kamstra, Finn |
Kamstra, Max |
Laan, Nick van der |
Michielse, Boris |
Peijs, Jurgen |
Stoel, Milan |
Stolk, Jimmy |
Visscher, Jur |
Weijden, Leon van der |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.