Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'30 JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | Lekvogels JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | TSC JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
4 | Wieldrecht JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
5 | JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Streefkerk JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | WSC JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
8 | Groot-Ammers JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
9 | Woudrichem JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
10 | Raamsdonk JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
11 | Kozakken Boys JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Max | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginneken, Gideon van | Teamspeler | |
Hessels, Daan | Teamspeler | |
Kamstra, Finn | Teamspeler | |
Klootwijk, Jayden | Teamspeler | |
Michielse, Boris | Teamspeler | |
Ophorst, Jarne | Teamspeler | |
Pattipeilohy, Rewat | Teamspeler | |
Roede, Jorrit | Teamspeler | |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | |
Vos, Steven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.