| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO16-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 40 | |
| 2 | Roosendaal JO16-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 35 | 7 | 22 | |
| 3 | Zeelandia Middelburg JO16-2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 20 | |
| 4 | RSV JO16-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 35 | -5 | 20 | |
| 5 | Oranje Wit JO16-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
| 6 | DSE JO16-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 35 | -12 | 15 | |
| 7 | RCD JO16-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 33 | -8 | 13 | |
| 8 | TVC Breda JO16-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 47 | -18 | 13 |
Geen informatie
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Marc van den | Overige staf | Teammanager |
| Meer, Luuk van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Pons, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.