| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechtstreek O15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
| 2 | EBOH O15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 3 | RCD O15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 4 | Dubbeldam O15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
| 5 | FC Dordrecht Amateurs O15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | Kozakken Boys O15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | |
| 7 | Hardinxveld O15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
| 8 | Groote Lindt O15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 9 | VVAC O15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | De Alblas O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | VVGZ O15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 12 | Wieldrecht O15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie