| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht O15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
| 2 | De Alblas O15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 8 | |
| 3 | SteDoCo O15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
| 4 | JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | SV Noordeloos O15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 6 | Peursum O15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
| 7 | Ophemert O15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 8 | ASH O15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 9 | Asperen O15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | SV Meerkerk, O15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 11 | Oranje Wit O15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
| 12 | Nieuw Lekkerland O15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Molenaar, Max | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie